產品詳情
酸鹼平衡 中乾性推薦
全成分:Water (Aqua), Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Water, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glycerin, Butylene Glycol, Lactobacillus Ferment, Acanthopanax Senticosus (Eleuthero) Root Extract, Inonotus Obliquus (Mushroom) Extract, Rhaponticum Carthamoides Root Extract, Rhodiola Rosea Extract, Selaginella Lepidophylla Extract, Camphor, Hypnea Musciformis Extract, Sodium Hyaluronate, Sodium PCA, Citric Acid, Aminomethyl Propanol, Disodium EDTA, Phenoxyethanol, Chlorphenesin.
此產品分僅供參考,詳細產品資訊以產品標籤標示為主。
日期 | 媒體 | 標題 |
2020/2/27 | ELLE | |
2020/2/27 | 柯夢波丹 | |
2020/2/28 | Yahoo時尚美妝 | |
2020/2/28 | Yahoo新聞 | |
2020/2/28 | Yahoo時尚美妝 | |
2020/2/28 | LINE 購物 | |
2020/3/2 | VOGUE | |
2020/3/2 | Styletc樂時尚 | |
2020/3/2 | LINE購物 | |
2020/3/4 | 大華網路報 | |
2020/3/4 | PChome新聞 | |
2020/3/4 | 新浪新聞 | |
2020/3/4 | 中華新聞雲 | |
2020/3/4 | China Post e-News | |
2020/3/5 | 憶美時尚 | |
2020/3/6 | 品味生活368 | |
2020/3/6 | 妞新聞 | |
2020/3/7 | 聯合新聞網 | |
2020/3/7 | udn Style | |
2020/3/7 | HiNet生活誌 | |
2020/3/8 | Marie Claire美麗佳人 | |
2020/3/8 | HiNet生活誌 | |
2020/3/9 | 印象台灣 | |
2020/3/9 | LINE TODAY | |
2020/3/9 | Yahoo時尚美妝 | |
2020/3/9 | 匯流新聞網 | |
2020/3/9 | LINE TODAY | |
2020/3/9 | HiNet生活誌 | |
2020/3/9 | Yamnews | |
2020/3/9 | 新浪新聞 | |
2020/3/9 | P1html | |
2020/3/9 | 久久美 | |
2020/3/10 | PIXNET | |
2020/3/10 | 中時電子報 | |
2020/3/10 | 更生日報 | |
2020/3/11 | CTWANT | |
2020/3/11 | Styletc樂時尚 | |
2020/3/11 | LINE TODAY | |
2020/3/11 | Yahoo新聞 | |
2020/3/14 | ET Fashion | |
2020/3/14 | 壹讀 |
日期 | 媒體 | 標題 |
2020/3/7 | 民眾日報 | NU SKIN薈萃善秀系列 上市 |
2020/3/7 | 更生日報 | 全球環境、氣候劇烈變化 NU SKIN 薈萃善秀系列以五大逆境植萃元 打造隱形口罩提升肌膚防禦力 |
2020/3/11 | 時報周刊 | 敏感肌必備洗卸 |
2020/3/13 | 太平洋日報 | NU SKIN薈萃善秀系列 五大逆境植萃元保肌膚 |
直接取用易造成汙染。使用 pH 爽膚水時,建議將適量的 pH 爽膚水倒在化妝棉上,以由下往上輕拍或按壓的方式於臉部,可柔軟皮膚的角質,幫助後續產品吸收。